近年、一部のECサイト/オークションサイト等で弊社製品「ドアスタビライザー」のコピー商品が確認されております。
弊社製品は自社の規格、安全基準に合格した製品のみを取り扱っており、コピー商品に対しての性能や品質を一切保証いたしかねます。
お客様に重大な危険が及ぶことがないよう販売店等でお確かめの上、ご購入ください。
弊社知的財産権を侵害するコピー商品に対しては、弊社は毅然とした態度で対応いたします。
※「ドアスタビライザー®」は株式会社アイシンの登録商標です。
※登録特許第5146620号
※登録意匠第1441411号、第1441413号、第1482722号、第1482723号、第1482724号、第1679500号(対応外国意匠登録あり)
※弊社製品は、車両適合時の取付穴ピッチが40mmの仕様となります。
車種別適合表
| <トヨタ> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| iQ | KGJ10、NGJ10 | ● | ― |
| アクア | NHP10 | ● | ● |
| MXPK10、MXPK11、MXPK15、MXPK16 | ● | ● | |
| アルテッツァ | SXE10、GXE10 | ● | ● |
| アルファード | ANH20W、ANH25W、ATH20W、GGH20W、GGH25W | ● | ― |
| AGH30W、AGH35W、AYH30W、GGH30W、GGH35W | ● | ― | |
| AGH40W、AGH45W、AAHP45W | ● | ― | |
| ウィッシュ | ZGE20G、ZGE21G、ZGE25G、ZGE20W、ZGE21W、ZGE22W、ZGE25W | ● | ● |
| ヴィッツ | NCP10、NCP13、NCP15、SCP10、SCP13 | ● | ● |
| KSP90、NCP91、NCP95、SCP90 | ● | ● | |
| KSP130、NCP131、NHP130、NSP130、NSP135 | ● | ● | |
| ヴェルファイア | ANH20W、ANH25W、ATH20W、GGH20W、GGH25W | ● | ― |
| AGH30W、AGH35W、AYH30W、GGH30W、GGH35W | ● | ― | |
| TAHA40W、TAHA45W、AAHP45W | ● | ― | |
| ヴェロッサ | GX110、GX115、JZX110 | ● | ● |
| ヴォクシー | ZRR70G、ZRR75G、ZRR70W、ZRR75W | ● | ― |
| ZRR80G、ZRR85G、ZRR80W、ZRR85W、ZWR80G | ● | ― | |
| ZWR90W、ZWR95W、MZRA90W、MZRA95W | ● | ― | |
| エスクァイア | ZRR80G、ZRR85G、ZWR80G | ● | ― |
| エスティマ | ACR50W、ACR55W、AHR20W、GSR50W、GSR55W | ● | ― |
| FJクルーザー | GSJ15W | ● | ― |
| MR2 | SW20 | ● | ― |
| オーリス | NZE151H、NZE154H、ZRE152H、ZRE154H | ● | ● |
| ZRE186H、ZWE186H、NZE181H、NZE184H、NRE185H | ● | ● | |
| カムリ | AVV50 | ● | × |
| AXVH70、AXVH75 | ● | ● | |
| カローラ | NRE210、ZRE212、ZWE211、ZWE214 | ● | ● |
| カローラアクシオ | NKE165、NRE160、NRE161、NZE161、NZE164 | ● | ● |
| カローラクロス | ZSG10、ZVG11、ZVG15 | ● | ● |
| カローラスポーツ | NRE10H、NRE214H、ZWE211H、ZWE213H | ● | ● |
| GRカローラ | GZEA14H | ● | ● |
| カローラツーリング | NRE210W、ZRE212W、ZWE211W、ZWE214W、MZEA12W | ● | ● |
| カローラフィールダー | NKE165G、NRE161G、NZE161G、NZE164G、ZRE162G | ● | ● |
| カローラルミオン | NZE151N、ZRE152N、ZRE154N | ● | ● |
| カローラレビン | AE86、AE85 | ●※1 | ― |
| クラウン | GS171、JZS171、JZS173、JZS175、JZS179 | ● | ● |
| GRS180、GRS181、GRS182、GRS183、GRS184 | ● | ● | |
| GRS200、GRS201、GRS202、GRS203、GRS204、GW204 | ● | ● | |
| GRS210、GRS211、GRS214、AWS210、AWS211、ARS210 | ● | ● | |
| ARS220、AZSH20、AZSH21、GWS224 | ● | ● | |
| クラウンエステート | AZSH38W、AZSH39W | ● | ● |
| クラウンクロスオーバー | TZSH35、AZSH35 | ● | ● |
| クラウンスポーツ | AZSH36W、AZSH37W | ● | ● |
| クラウン セダン | AZSH32、KZSM30 | ● | ● |
| クラウンマジェスタ | AWS215、GWS214 | ● | ● |
| グランエース | GDH303W | ● | ― |
| クレスタ | GX100、GX105、JZX100、JZX101、JZX105、LX100 | ● | ● |
| コペン GR SPORT | LA400A | × | ― |
| SAI | AZK10 | ● | ● |
| サクシード | NCP160、NCP165V、NHP160V | ● | ● |
| C-HR | NGX10、NGX50、ZYX10、ZYX11 | ● | ● |
| シエンタ | NCP175G、NHP170G、NSP170G、NSP172G | ● | ― |
| MXPC10G、MXPL10G、MXPL15G | ● | ― | |
| スープラ | GA70、MA70、JZA70 | ●※1 | ― |
| JZA80 | × | ― | |
| スプリンタートレノ | AE86、AE85 | ●※1 | ― |
| セリカ | ZZT230、ZZT231 | ● | ― |
| ソアラ | JZZ30、JZZ31、UZZ31、UZZ32 | × | ― |
| UZZ40 | ● | ― | |
| タンク | M900A、M910A | × | ― |
| チェイサー | GX100、GX105、JZX100、JZX101、JZX105、LX100、SX100 | ● | ● |
| ノア | ZRR70G、ZRR75G、ZRR70W、ZRR75W | ● | ― |
| ZRR80G、ZRR85G、ZRR80W、ZRR85W、ZWR80G | ● | ― | |
| ZWR90W、ZWR95W、MZRA90W、MZRA95W | ● | ― | |
| ハイエース バン・ワゴン(標準) | GDH20##、KDH20##、TRH20## | × | × |
| ハイエース バン・ワゴン(ワイド) | GDH21##、GDH22##、KDH21##、KDH22##、TRH22## | × | × |
| ハイラックス | GUN125 | ● | ● |
| GUN226 | ● | ● | |
| 86 | ZN6 | ●※1 | ― |
| GR86 | ZN8 | ●※1 | ― |
| ハリアー | ACU30W、ACU35W、GSU30W、GSU31W、GSU35W、GSU36W、MCU30W、MCU31W、MCU35W、MCU36W、MHU38W | ● | ● |
| AVU65W、ZSU60W、ZSU65W、ASU60W、ASU65W | ● | ● | |
| AXUH80、AXUH85、MXUA80、MXUA85 | ● | ● | |
| bZ4X | XEAM10、XEAM11、YEAM15 | ● | ● |
| ピクシストラック | S500U、S510U | ●※2 | ― |
| プリウス | ZVW30 | ● | ● |
| ZVW50、ZVW51、ZVW55 | ● | ● | |
| ZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65、MXWH61 | ● | ● | |
| プリウス PHV | ZVW35 | ● | ● |
| ZVW52 | ● | ● | |
| プリウスα | ZVW40W、ZVW41W | ● | ● |
| プロボックス | NSP160V、NCP160V、NCP165V、NHP160V | ● | ● |
| マークX | GRX120、GRX121、GRX125 | ● | ● |
| GRX130、GRX133、GRX135 | ● | ● | |
| マークX GRMN | GRX133(2019年モデル) | ● | ● |
| マークⅡ | GX100、GX105、JZX100、JZX101、JZX105、LX100 | ● | ● |
| GX110、GX115、JZX110、JZX115 | ● | ● | |
| MIRAI | JPD20 | ● | ● |
| ヤリス | KSP210、MXPA10、MXPA15、MXPH10、MXPH15 | ● | ● |
| GRヤリス | GXPA16、MXPA12 | × | ― |
| ヤリスクロス | MXPB10、MXPB15、MXPJ10、MXPJ15 | ● | ● |
| ライズ | A200A、A210A | × | ●※2 |
| RAV4(PHV、PHEV含む) | ACA31W、ACA36W | ● | ● |
| AXAH52、AXAH54、MXAA52、MXAA54、AXAP54 | ● | ● | |
| AXAN64、AXAP64 | ● | ● | |
| ランドクルーザー(70系) | GRJ76K、GRJ79K | ● | ● |
| GDJ76W | ● | ● | |
| ランドクルーザー(80系) | FZJ80G、HDJ81V、HZJ81V | × | ● |
| ランドクルーザー(100系) | HDJ101K、UZJ100W | × | × |
| ランドクルーザー(200系) | UZJ200W、URJ202W | × | × |
| ランドクルーザー(250系) | TRJ250W、GDJ250W | ● | ● |
| ランドクルーザー(300系) | FJA300W、VJA300W | × | × |
| ランドクルーザープラド(120系) | GRJ120W、GRJ121W、KDJ120W、KDJ121W、KDJ125W、TRJ120W、TRJ125W、VZJ120W、VZJ121W、VZJ125W | ● | ● |
| ランドクルーザープラド(150系) | GDJ150W、GDJ151W、GRJ150W、GRJ151W、TRJ150W | ● | ● |
| ルーミー | M900A、M910A | × | ― |
| レジアスエース(標準) | GDH20##、KDH20##、TRH20## | × | × |
| レジアスエース(ワイド) | GDH21##、GDH22##、KDH21##、KDH22##、TRH21##、TRH22## | × | × |
| <LEXUS> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| ES | AXZH10、AXZH11 | ● | ● |
| GS | GRS191、GRS196、GWS191、URS190、UZS190 | × | × |
| ARL10、AWL10、GRL10、GRL11、GRL12、GRL15、GRL16、GWL10 | × | × | |
| GS F | URL10 | × | × |
| IS | GSE20、GSE21、GSE25 | × | × |
| ASE30、AVE30、AVE35、GSE30、GSE31、GSE35 | ● | ● | |
| IS F | USE20 | × | × |
| LBX | MAYH10、MAYH15、GAYA16 | ● | ● |
| LC | GWZ100、URZ100 | × | ― |
| LS | USF40、USF41、USF45、USF46、UVF45、UVF46 | × | × |
| GVF50、GVF55、VXFA50、VXFA55 | × | × | |
| LX | URJ201W | × | × |
| NX | AGZ10、AGZ15、AYZ10、AYZ15 | ● | ● |
| TAZA25、AAZA20、AAZA25、AAZH20、AAZH25、AAZH26 | ● | ● | |
| RC | ASC10、AVC10、GSC10 | ● | ― |
| RC F | USC10 | ● | ― |
| RX | AGL10W、GGL10W、GGL15W、GGL16W、GYL10W、GYL15W、GYL16W | ● | ● |
| AGL20W、AGL25W、GYL20W、GYL25W、GYL26W | ● | ● | |
| TALA10、TALA15、TALH17、AALH10、AALH15、AALH16 | ● | ● | |
| RZ | XEBM10、XEBM15 | ● | ● |
| SC | UZZ40 | ● | ― |
| UX | KMA10、MZAA10、MZAH10、MZAH15 | × | × |
| <マツダ> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| キャロル | HB25S | ●※2 | ●※2 |
| HB36S | ●※2 | ●※2 | |
| スクラムワゴン | DG17W | ●※2 | ― |
| フレア | MJ55S、MJ85S、MJ95S | ●※2 | ●※2 |
| フレアクロスオーバー | MS31S、MS41S | ●※2 | ●※2 |
| MS52S、MS92S | ●※2 | ●※2 | |
| <スバル> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| サンバートラック | S500J、S510J | ●※2 | ― |
| ジャスティ | M900F、M910F | × | ― |
| ソルテラ | XEAM10X、XEAM15X、YEAM15X | ● | ● |
| レックス | A201F、A210F | × | ●※2 |
| BRZ | ZC6、ZD8 | ●※1 | ― |
| <ダイハツ> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| アルティス | AVV50N | ● | × |
| AXVH70N、AXVH75N | ● | ● | |
| コペン | L880K | × | ― |
| LA400K | × | ― | |
| コペン GR SPORT | LA400K | × | ― |
| トール[カスタム含む] | M900S、M910S | × | ― |
| ハイゼットトラック | S500P、S510P | ●※2 | ― |
| ムーヴ キャンバス | LA800S、LA810S | ●※2 | × |
| メビウス | ZVW41N | ● | ● |
| ロッキー | A200S、A210S | × | ●※2 |
| <スズキ> | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | 型式 | Front | Rear |
| アルト | HA25S、HA25V、HA35S | ●※2 | ●※2 |
| HA36S、HA36V | ●※2 | ●※2 | |
| イグニス | FF21S | ●※2 | ●※2 |
| エブリィ | DA17V、DA17W | ●※2 | ― |
| カプチーノ | EA11R、EA21R | × | ― |
| クロスビー | MN71S | ●※2 | ●※2 |
| ジムニー | JB23W | ●※2 | ― |
| JB64W | ●※2 | ― | |
| ジムニーシエラ | JB43W | ●※2 | ― |
| JB74W | ●※2 | ― | |
| ジムニーノマド | JC74W | ●※2 | ●※2 |
| ジムニーワイド | JB33W、JB43W | ●※2 | ― |
| スイフト/スイフトスポーツ | ZC32S、ZC72S、ZD72S | ●※2 | ●※2 |
| スイフト | ZC13S、ZC43S、ZC53S、ZC83S、ZWB53S、ZD83S | ●※2 | ●※2 |
| スイフトスポーツ | ZC33S | ●※2 | ●※2 |
| スペーシア | MK32S、MK42S | ●※2 | ― |
| MK33V、MK53S | ●※2 | ― | |
| ソリオ/ソリオバンデット | MA26S、MA36S、MA46S | ●※2 | ― |
| MA27S、MA37S、MA47S、MAD7S | ●※2 | ― | |
| ハスラー | MR31S、MR41S | ●※2 | ●※2 |
| MR52S、MR92S | ●※2 | ●※2 | |
| ラパン | HE22S | ●※2 | ●※2 |
| HE33S | ●※2 | ●※2 | |
| ランディ | SC26、SNC26、SHC26 | × | × |
| SC27、SGC27、SGNC27 | × | × | |
| ZWR90C、ZWR95C | ●※2 | ― | |
| ワゴンR/ワゴンRスティングレー | MH34S、MH44S | ●※2 | ●※2 |
| MH35S、MH55S、MH85S、MH95S | ●※2 | ●※2 | |
●:適合 ×:不適合 -:ドア無し もしくはスライドドア(取付不可)
ドアスタビライザー®は株式会社アイシンの登録商標です。
取り付けの際に注意が必要です。取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
※1. 装着用ボルトの仕様が異なるため、アイシン取扱ボルト(品番:DSL-SP02)4本が別途必要になります。
DSL-SP02はトヨタ純正品番:90148-80066同等品。
※2. 装着用ボルトの仕様が異なるため、アイシン取扱ボルト(品番:DSL-SP01)4本が別途必要になります。
※3. 本適合表は取付可否を確認した結果に基づいており、車種ごとの走行性能、操縦安定性、ステアリング応答性、車体剛性等の向上効果を確認したものではありません。
※4. 車種や取付方法のほか路面状況、車速等の走行条件により、効果を十分に感じられない場合があります。また、効果の感じ方には個人差があります。
※5. 本適合表に記載の社名および車名は、各社の登録商標または商標です。本適合表は車両適合情報の提供を目的としたものであり、各自動車メーカーとの提携、推奨または承認を示すものではありません。
適合車種以外の車両に装着した場合、ドアが完全に閉まりきらない状況となり、走行中の半ドア(ハーフラッチ)による車両の破壊や故障、最悪の場合は走行中のドアの開放など、重大事故を招く場合があります。
本商品は適合車種向け装着時の安全性(ドアの開閉機能の確保)を十分に検証した商品です。本商品を模した車体の改造・ドア部分の部品の加工などはドアの開閉機構の不具合を招き、車両の破壊や故障、最悪の場合は走行中のドアの開放など、重大事故を招く可能性がありますので絶対に行わないでください。
このページのトップへ